預(yù)應(yīng)力混凝土竹節(jié)樁
竹節(jié)樁產(chǎn)品特點(diǎn)?
1、螺鎖式連接異型管樁是采用離心工藝生產(chǎn)的、設(shè)置有環(huán)向的、采用螺鎖式機(jī)械連接的預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制異型樁。?
2、性能特點(diǎn)?
2.1樁身設(shè)置環(huán)向及縱向肋,單樁豎向極限側(cè)阻力比普通管樁有明顯提高,其側(cè)摩阻力按照 《預(yù)應(yīng)力混凝土異型預(yù)制樁技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T405-2017)可提高10%~30%;2.2接樁采用螺鎖式機(jī)械連接方式
關(guān)鍵詞:
預(yù)應(yīng)力混凝土竹節(jié)樁
所屬分類:
產(chǎn)品描述
竹節(jié)樁產(chǎn)品特點(diǎn)
1、螺鎖式連接異型管樁是采用離心工藝生產(chǎn)的、設(shè)置有環(huán)向的、采用螺鎖式機(jī)械連接的預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制異型樁。
2、性能特點(diǎn)
2.1樁身設(shè)置環(huán)向及縱向肋,單樁豎向極限側(cè)阻力比普通管樁有明顯提高,其側(cè)摩阻力按照 《預(yù)應(yīng)力混凝土異型預(yù)制樁技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T405-2017)可提高10%~30%;2.2接樁采用螺鎖式機(jī)械連接方式,接頭內(nèi)充環(huán)氧樹脂密封,質(zhì)量?jī)?yōu)于焊接接樁,可提高施工速度,涂抹的環(huán)氧樹脂又對(duì)連接件起了保護(hù)作用,故該連接方式的防腐等性能有了較大的提高,可用于多節(jié)抗拔樁,保障工程質(zhì)量。2.3螺鎖式異型管樁樁頂與承臺(tái)連接時(shí),縱向預(yù)應(yīng)力鋼筋可通過(guò)螺栓連接直接錨入承臺(tái),預(yù)應(yīng)力鋼筋和錨固鋼筋在一條軸線上,滿足《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50007-2011中預(yù)應(yīng)力鋼筋必須錨入承臺(tái)的要求。
| 機(jī)械連接先張法預(yù)應(yīng)力混凝土竹節(jié)樁 | ||||||||||||
| 混凝土強(qiáng)度等級(jí) | 螺蛇筋規(guī)格 | 最大外徑(mm) | 最小外徑(mm) | 黑盟 | 旗 | 型號(hào) | 預(yù)應(yīng)力鋼筋配筋 | 混疑土有效預(yù)壓應(yīng)力計(jì)算值(Mpa) | 柱身開裂彎矩標(biāo)準(zhǔn)值(KN.m) | 樁身極限彎矩標(biāo)準(zhǔn)值(KN.m) | 樁身開裂剪力標(biāo)準(zhǔn)值(KN) | 樁身軸心受壓承酸力設(shè)計(jì)值(KN) |
| C65 | Φ4.0 | 400 | 370 | 95 | ≤12 | A | 848.0 | 4.27 | 4B | 68 | 159 | 1340~1584 |
| ≤14 | AB | 8Φ9.5 | 5.85 | 56 | 93 | 178 | ||||||
| 450 | 420 | 95 | ≤12 | A | 10p8.0 | .49 | 66 | 94 | 178 | 1584~1873 | ||
| ≤14 | AB | 1049.5 | 6.15 | 77 | 128 | 199 | ||||||
| Φ5.0 | 500 | 460 | 100 | s14 | A | 124Φ8.0 | 4.61 | 91 | 133 | 220 | 1847-2183 | |
| ≤16 | AB | 12Φ9.5 | 6.31 | 107 | 180 | 246 | ||||||
| 110 | ≤14 | A | 1348.0 | 4.67 | 95 | 140 | 239 | 1975~2335 | ||||
| ≤16 | AB | 1349.5 | 6.38 | 111 | 191 | 26B | ||||||
| 550 | 510 | 100 | ≤14 | A | 138.0 | 4.41 | 117 | 164 | 244 | 2104~2486 | ||
| ≤16 | AB | 13Φ9.5 | 6.04 | 137 | 224 | 273 | ||||||
| 110 | ≤14 | A | 14Φ8.0 | 4.42 | 122 | 174 | 264 | 2258~2668 | ||||
| ≤16 | AB | 149.5 | 6.06 | 143 | 236 | 296 | ||||||
| 600 | 560 | 100 | ≤15 | A | 1548.0 | 4.52 | 151 | 212 | 274 | 2360~2789 | ||
| ≤16 | AB | 1549.5 | 6.19 | 177 | 289 | 306 | ||||||
| 110 | ≤15 | A | 16Φ8.0 | 4.48 | 157 | 223 | 296 | 2540~3002 | ||||
| ≤16 | AB | 16Φ9.5 | 6.14 | 184 | 303 | 331 | ||||||
| 120 | s15 | A | 17Φ8.0 | 4.47 | 162 | 232 | 318 | 2709-3202 | ||||
| ≤16 | AB | 17Φ9.5 | 6.12 | 190 | 316 | 356 | ||||||
| 650 | 600 | 120 | ≤15 | A | 18Φ8.0 | 4.35 | 191 | 269 | 341 | 2955~3493 | ||
| s16 | AB | 1849.5 | 5.96 | 224 | 367 | 382 | ||||||
| 機(jī)械連接先張法預(yù)應(yīng)力混凝土竹節(jié)樁薄壁樁 | ||||||||||||
| 混凝土強(qiáng)度等級(jí) | 螺筋規(guī)格 | 最大外徑(mm) | 最小外徑(mm) | 整厚(mm) | 席 | 型號(hào) | 預(yù)應(yīng)力鋼筋配筋 | 混凝土有效預(yù)壓應(yīng)力計(jì)算值(Mpa) | 樁身開裂彎矩標(biāo)準(zhǔn)值(KN.m) | 樁身極限彎照 | 樁身開裂剪力標(biāo)準(zhǔn)值(KN) | 樁身軸心受壓承截力設(shè)計(jì)值(KN) |
| C60 | Φ4.0 | 400 | 370 | 60 | ≤12 | A | 7Φ7.1 | 4.18 | 40 | 53 | 105 | 883~1044 |
| 450 | 420 | 65 | ≤12 | A | 9Φ7.1 | 4.32 | 54 | 74 | 125 | 1096-1296 | ||
| Φ5.0 | 500 | 460 | 65 | ≤14 | A | 10Φ7.1 | 4.32 | 72 | 96 | 146 | 1220~1441 | |
| 550 | 510 | 70 | ≤14 | A | 849.0 | 4.58 | 99 | 137 | 178 | 1463~1729 | ||
| 600 | 560 | 70 | ≤15 | A | 8Φ9.0 | 4.15 | 119 | 154 | 191 | 1629~1926 | ||
相關(guān)產(chǎn)品